Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | EA3IGC | Antonio Jimenez | 184 |
| 2º | EB3DKE | Joan Ramon Vidal | 170 |
| 3º | EA3DYT | Antonio Giraldez Quiros | 168 |
| 4º | EA3KI | Salvador Mellado López | 152 |
| 5º | EA7GRB | ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA | 144 |
| 6º | EA3DGE | Jaime Ganduxe Falguera | 110 |
| 7º | EA3HYJ | Agustn | 108 |
| 8º | EA5IY | Vicente Feliu Bonifasi | 100 |
| 9º | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ | 98 |
| 10º | EA3IVB | JOSE MANUEL MARQUEZ | 92 |
| 11º | EA4GG | Valentin Alonso Gracia | 92 |
| 12º | EB4CJL | Luis Felipe Paniagua | 90 |
| 13º | EA2CF | Roberto | 86 |
| 14º | EA1RCY | RADIOCLUB RADIOAMIGOS DA LIMIA | 84 |
| 15º | EA3DUR | Josep Maria SERRANO JORDA | 84 |
| 16º | HA5OW | Laszlo (Laci) Pinter | 82 |
| 17º | EA4CQQ | GONZALO MARIGOMEZ | 80 |
| 18º | EA3ARN | JOSEP MARIA BORRAS DOMENECH | 78 |
| 19º | EA4IFN | Jesus DTT | 76 |
| 20º | EA1ARB | Vicente FERNANDEZ FERNANDEZ | 76 |
Página 1 de 56
