Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 181º | OK1DVN | 14 | |
| 182º | IU2EBM | Andrea Andrea | 14 |
| 183º | IZ0IIT | Belmonte | 14 |
| 184º | EA7KKA | 14 | |
| 185º | AM26DOWN | 14 | |
| 186º | IU1VZT | Maury | 14 |
| 187º | RN6MA | Victor | 14 |
| 188º | EA4DIF | Juan Jose Fernandez Lopez | 14 |
| 189º | EA2EOD | Miguel Angel | 14 |
| 190º | EA4FMN | 12 | |
| 191º | EA7YL | 12 | |
| 192º | EA3JHV | Francisco | 12 |
| 193º | EA1JAL | 12 | |
| 194º | EA5HND | Ramon Gimenez Abellot | 12 |
| 195º | EC5A | Antonio | 12 |
| 196º | EA4HWO | 12 | |
| 197º | EB5HVD | Juancarlos | 12 |
| 198º | EA3HXS | 12 | |
| 199º | EA5KDC | Jose | 12 |
| 200º | EA3ENB | Jordi | 12 |
Página 10 de 56
