Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 241º | S56VHR | Robert Hudolin | 10 |
| 242º | DL9FCS | 10 | |
| 243º | EA4HUK | Dan | 10 |
| 244º | EA1ASG | Serafin Gonzalez Lomba | 10 |
| 245º | SP4OIK | 10 | |
| 246º | EA1HCJ | 10 | |
| 247º | SP9BPE | 10 | |
| 248º | EA2CRO | ROBERTO . | 10 |
| 249º | UA1AAR | 10 | |
| 250º | EA3ERI | 10 | |
| 251º | EA6ANY | Richard | 10 |
| 252º | UA3ZFB | 10 | |
| 253º | EA3PT | Jordi Casali Portet | 10 |
| 254º | UC3C | 10 | |
| 255º | EA4HRU | 10 | |
| 256º | UR4LTX | 10 | |
| 257º | EA5HAY | 10 | |
| 258º | EA5QY | Victor M. G.S. | 10 |
| 259º | IS0QCT | Lino | 10 |
| 260º | UT4EL | 10 |
Página 13 de 56
