Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 261º | YO6PQE | 10 | |
| 262º | G3WAB | 10 | |
| 263º | HA7TF | 10 | |
| 264º | IK1WGX | LUCA ZANELLI | 10 |
| 265º | IN3HVL | LUCIANO VALENTI | 10 |
| 266º | IU2TNO | Nicola Palumbo | 10 |
| 267º | IV3CPE | 10 | |
| 268º | IZ2QSB | 10 | |
| 269º | LA7TO | 10 | |
| 270º | LZ3KB | 10 | |
| 271º | N6PE | RICHARD E DARWICKI | 10 |
| 272º | OH3MF | 10 | |
| 273º | OK1YR | 10 | |
| 274º | OM1PT | 10 | |
| 275º | ON6DSL | 10 | |
| 276º | PC2J | 10 | |
| 277º | PY2ZMN | 10 | |
| 278º | R2SCO | 10 | |
| 279º | R4AY | 10 | |
| 280º | 4U2JFS | 10 |
Página 14 de 56
