Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 261º | ON7NT | 10 | |
| 262º | PD0WL | 10 | |
| 263º | R1AL | 10 | |
| 264º | R3DY | 10 | |
| 265º | EA1DJP | Jose | 10 |
| 266º | R4IK | 10 | |
| 267º | 4X6FB | 10 | |
| 268º | R6YG | 10 | |
| 269º | BG7BVI | 10 | |
| 270º | RA3DAD | 10 | |
| 271º | DF1WR | 10 | |
| 272º | RK4PF | 10 | |
| 273º | DK1WB | Hans Eichel | 10 |
| 274º | RO3ZK | 10 | |
| 275º | DL1EYG | 10 | |
| 276º | RV9CFS | 10 | |
| 277º | DL3KDM | 10 | |
| 278º | S52RC | 10 | |
| 279º | DL8UV | 10 | |
| 280º | SM1TDE | 10 |
Página 14 de 56
