Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 281º | OH5LP | 10 | |
| 282º | OK2BRJ | 10 | |
| 283º | OM2WX | 10 | |
| 284º | ON6SAT | 10 | |
| 285º | PD0WL | 10 | |
| 286º | R1AL | 10 | |
| 287º | R3DY | 10 | |
| 288º | EA1DJP | Jose | 10 |
| 289º | R4IK | 10 | |
| 290º | 4X6FB | 10 | |
| 291º | R6YG | 10 | |
| 292º | BG7BVI | 10 | |
| 293º | RA3DAD | 10 | |
| 294º | DF1WR | 10 | |
| 295º | RK4PF | 10 | |
| 296º | DK1WB | Hans Eichel | 10 |
| 297º | RO3ZK | 10 | |
| 298º | DL1EYG | 10 | |
| 299º | RV9CFS | 10 | |
| 300º | DL3KDM | 10 |
Página 15 de 56
