Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 281º | DM6WG | 10 | |
| 282º | SP3QKZ | 10 | |
| 283º | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES | 10 |
| 284º | SP7DAD | 10 | |
| 285º | EA1PJ | 10 | |
| 286º | SV1MO | 10 | |
| 287º | UA3RMH | 10 | |
| 288º | EA3HLM | 10 | |
| 289º | UA7AEO | 10 | |
| 290º | EA4EF | Fernando Perez | 10 |
| 291º | UR3QX | 10 | |
| 292º | EA5GFX | 10 | |
| 293º | UR5THM | 10 | |
| 294º | EA5KT | 10 | |
| 295º | US3EW | 10 | |
| 296º | EA7LGM | 10 | |
| 297º | EB5GC | 10 | |
| 298º | UZ4CA | 10 | |
| 299º | F4GYI | 10 | |
| 300º | YO2HK | 10 |
Página 15 de 56
