Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 301º | RA3DAD | 10 | |
| 302º | DF1WR | 10 | |
| 303º | RK4PF | 10 | |
| 304º | DK1WB | Hans Eichel | 10 |
| 305º | RO3ZK | 10 | |
| 306º | DL1EYG | 10 | |
| 307º | RV9CFS | 10 | |
| 308º | DL3KDM | 10 | |
| 309º | S52RC | 10 | |
| 310º | DL8UV | 10 | |
| 311º | SM1TDE | 10 | |
| 312º | DM6WG | 10 | |
| 313º | SP3QKZ | 10 | |
| 314º | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES | 10 |
| 315º | SP7DAD | 10 | |
| 316º | EA1PJ | 10 | |
| 317º | SV1FZZ | 10 | |
| 318º | EA3AVV | 10 | |
| 319º | EA5RKO | 10 | |
| 320º | UA3QNA | 10 |
Página 16 de 56
