Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 301º | ON6SAT | 10 | |
| 302º | PD0WL | 10 | |
| 303º | R1AL | 10 | |
| 304º | R3DY | 10 | |
| 305º | EA1DJP | Jose | 10 |
| 306º | R4IK | 10 | |
| 307º | 4X6FB | 10 | |
| 308º | R6YG | 10 | |
| 309º | BG7BVI | 10 | |
| 310º | RA3DAD | 10 | |
| 311º | DF1WR | 10 | |
| 312º | RK4PF | 10 | |
| 313º | DK1WB | Hans Eichel | 10 |
| 314º | RO3ZK | 10 | |
| 315º | DL1EYG | 10 | |
| 316º | RV9CFS | 10 | |
| 317º | DL3BWF | 10 | |
| 318º | S51VC | 10 | |
| 319º | SA5KY | 10 | |
| 320º | DM5ME | Birgit Schmidt | 10 |
Página 16 de 56
