Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 321º | DL1GQE | 10 | |
| 322º | RW4HL | 10 | |
| 323º | DL3RAJ | 10 | |
| 324º | S55DX | 10 | |
| 325º | DL9DAT | 10 | |
| 326º | SM2IAR | 10 | |
| 327º | DO1ZM | 10 | |
| 328º | SP4GSW | 10 | |
| 329º | EA1FPV | SEGUNDO BERNARDEZ CARRIL | 10 |
| 330º | SP7MFY | 10 | |
| 331º | EA1UQ | Andres Parra Crevillen | 10 |
| 332º | SY5DVK | 10 | |
| 333º | EA3CE | 10 | |
| 334º | EA3IPB | 10 | |
| 335º | UA9AOY | 10 | |
| 336º | EA4ETX | JOSE MARIA GOMEZ DE SALAZAR | 10 |
| 337º | UR4CZZ | 10 | |
| 338º | EA5GJ | Juan Pedro Sanchez | 10 |
| 339º | UR5WCA | 10 | |
| 340º | EA5MY | 10 |
Página 17 de 56
