Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 341º | CX8AF | 10 | |
| 342º | RD3FT | 10 | |
| 343º | DH0GBC | 10 | |
| 344º | RM6OS | 10 | |
| 345º | DK8AW | 10 | |
| 346º | RV3YD | 10 | |
| 347º | DL2RH | 10 | |
| 348º | EA3IZB | Efren | 10 |
| 349º | RZ3AEN | 10 | |
| 350º | DL6BLD | 10 | |
| 351º | S58X | 10 | |
| 352º | DM2LAP | 10 | |
| 353º | SP1TJ | 10 | |
| 354º | EA1BPS | FRANCISCO JAVIER GARCIA-GESTO | 10 |
| 355º | SP5TZP | 10 | |
| 356º | EA1IYT | Berto Vidal Marino | 10 |
| 357º | SQ2NIG | 10 | |
| 358º | EA2FHT | Asier . | 10 |
| 359º | UA2FCH | 10 | |
| 360º | EA3GNU | 10 |
Página 18 de 56
