Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 21º | EC5R | JULIO VOLPE O NEIL | 74 |
| 22º | EA3EDU | Mariano | 74 |
| 23º | EA4EQF | Luis | 72 |
| 24º | EA7FC | FRANCISCO CASTANO CARDENAS | 72 |
| 25º | EA1PC | Sergio | 72 |
| 26º | EA1RCU | RADIO CLUB U-30 RADIOAFICIONAD | 68 |
| 27º | EA1GM | Fernando Glez. Montana | 68 |
| 28º | EA3CAA | david canela | 66 |
| 29º | EA5RO | Jose Machi Ferris | 66 |
| 30º | EA5QR | AMBROSIO BENEYTO | 64 |
| 31º | EA3FJZ | Vicente Pecellin | 64 |
| 32º | EA4EDP | FRANCISCO CENTENO LOPEZ | 64 |
| 33º | EA1GUI | Arturo Rodriguez | 62 |
| 34º | EA3EAV | Josep Mir Roig | 62 |
| 35º | OM3TVI | JAN HIDASI | 56 |
| 36º | EA4FH | Luis Alvarez | 56 |
| 37º | EA3URA | Seccio comarcal | 56 |
| 38º | EA7URR | ASOCIACION DE RADIOAFICIONADOS | 54 |
| 39º | EA3GWC | Jose Luis Martinez | 54 |
| 40º | EA5FM | Miguel REQUENA CANTOS | 54 |
Página 2 de 56
