Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 381º | R4IK | 10 | |
| 382º | 4X6FB | 10 | |
| 383º | R6YG | 10 | |
| 384º | BG7BVI | 10 | |
| 385º | RA3DAD | 10 | |
| 386º | DF1WR | 10 | |
| 387º | RK4PF | 10 | |
| 388º | DK1WB | Hans Eichel | 10 |
| 389º | RO3ZK | 10 | |
| 390º | DL1EYG | 10 | |
| 391º | RV9CFS | 10 | |
| 392º | DL3KDM | 10 | |
| 393º | S52RC | 10 | |
| 394º | DL8UV | 10 | |
| 395º | SM1TDE | 10 | |
| 396º | DM6WG | 10 | |
| 397º | SP3QKZ | 10 | |
| 398º | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES | 10 |
| 399º | SP7DAD | 10 | |
| 400º | EA1PJ | 10 |
Página 20 de 56
