Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 401º | UT5MB | 10 | |
| 402º | EB1RCP | Radio Club Tierra De Rosalia | 10 |
| 403º | UX2QX | 10 | |
| 404º | EW6FW | 10 | |
| 405º | YL3DQ | 10 | |
| 406º | F4MAJ | Jean-Bernard H | 10 |
| 407º | YO6LM | 10 | |
| 408º | G3TKT | 10 | |
| 409º | HA7TF | 10 | |
| 410º | IK1WGX | LUCA ZANELLI | 10 |
| 411º | IN3HVL | LUCIANO VALENTI | 10 |
| 412º | IU2TNO | Nicola Palumbo | 10 |
| 413º | IV3CPE | 10 | |
| 414º | IZ2QSB | 10 | |
| 415º | LA7TO | 10 | |
| 416º | LZ3KB | 10 | |
| 417º | N6PE | RICHARD E DARWICKI | 10 |
| 418º | OH3MF | 10 | |
| 419º | OK1YR | 10 | |
| 420º | OM1PT | 10 |
Página 21 de 56
