Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 421º | SP3QKZ | 10 | |
| 422º | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES | 10 |
| 423º | SP7DAD | 10 | |
| 424º | EA1PJ | 10 | |
| 425º | SV1MO | 10 | |
| 426º | UA3RMH | 10 | |
| 427º | EA3HKY | 10 | |
| 428º | UA6LCT | 10 | |
| 429º | EA4AJB | Jose Angel Carrero Perez | 10 |
| 430º | UR3QCA | 10 | |
| 431º | EA5CPR | Jesus M. Quinto Marcos | 10 |
| 432º | UR5FS | 10 | |
| 433º | EA5JZQ | Vicente Corbi | 10 |
| 434º | EA7KKQ | Julio Ibeas | 10 |
| 435º | IU0UYY | Roberto | 10 |
| 436º | UT5UIA | 10 | |
| 437º | EB3BKW | 10 | |
| 438º | UX7FC | 10 | |
| 439º | YO/IK5MEP | 10 | |
| 440º | F4MXQ | 10 |
Página 22 de 56
