Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 421º | M0MPM | 10 | |
| 422º | OE2CQM | 10 | |
| 423º | OH5LP | 10 | |
| 424º | OK2BRJ | 10 | |
| 425º | OM2WX | 10 | |
| 426º | ON6SAT | 10 | |
| 427º | PD0SV | Jack Verwaal | 10 |
| 428º | PY5TD | 10 | |
| 429º | R2WB | 10 | |
| 430º | R4GD | 10 | |
| 431º | 4X1ST | 10 | |
| 432º | R6OS | 10 | |
| 433º | 9A8DX | 10 | |
| 434º | RA1WA | 10 | |
| 435º | DB8APG | 10 | |
| 436º | RK4FF | 10 | |
| 437º | DJ1KW | 10 | |
| 438º | RN7O | 10 | |
| 439º | DL1CYP | 10 | |
| 440º | RV6HE | 10 |
Página 22 de 56
