Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 441º | OE6WIG | 10 | |
| 442º | OK7PJ | ZDENEK HADRAVA | 10 |
| 443º | OM8FR | 10 | |
| 444º | OZ1EDR | 10 | |
| 445º | PE2GH | 10 | |
| 446º | R2BKT | 10 | |
| 447º | R3QA | 10 | |
| 448º | R6AC | 10 | |
| 449º | 9A2DS | 10 | |
| 450º | R7KBB | 10 | |
| 451º | CT2GEI | 10 | |
| 452º | RA6HN | 10 | |
| 453º | DG1YHP | Andreas Grosse Huttmann | 10 |
| 454º | RK9UE | 10 | |
| 455º | DK3TNA | 10 | |
| 456º | DL1W | 10 | |
| 457º | DL4KER | 10 | |
| 458º | S56VHR | Robert Hudolin | 10 |
| 459º | DL9FCS | 10 | |
| 460º | EA4HUK | Dan | 10 |
Página 23 de 56
