Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 441º | LY2CQ | 10 | |
| 442º | MW0CNK | JOSEP MARIA SERRANO | 10 |
| 443º | OE6WIG | 10 | |
| 444º | OK7PJ | ZDENEK HADRAVA | 10 |
| 445º | OM8FR | 10 | |
| 446º | OZ1EDR | 10 | |
| 447º | PE2GH | 10 | |
| 448º | R2BKT | 10 | |
| 449º | R3QA | 10 | |
| 450º | R6AC | 10 | |
| 451º | 9A2DS | 10 | |
| 452º | R7KBB | 10 | |
| 453º | CT2GEI | 10 | |
| 454º | RA6HN | 10 | |
| 455º | DG1YHP | Andreas Grosse Huttmann | 10 |
| 456º | RK9UE | 10 | |
| 457º | DK3TNA | 10 | |
| 458º | DL1W | 10 | |
| 459º | DL4KER | 10 | |
| 460º | S56VHR | Robert Hudolin | 10 |
Página 23 de 56
