Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 481º | EW3AMA | 10 | |
| 482º | YL3BF | 10 | |
| 483º | F4LDI | Franck SAINT - SEVER | 10 |
| 484º | YO6BLU | 10 | |
| 485º | G3RGD | 10 | |
| 486º | HA6OZ | 10 | |
| 487º | HS0ZNV | 10 | |
| 488º | IK4RVY | 10 | |
| 489º | IU0PIO | 10 | |
| 490º | IU8CEC | 10 | |
| 491º | IZ0JSE | Archimede "Edy" PADOVANO | 10 |
| 492º | JR6CSY | 10 | |
| 493º | LY2VM | 10 | |
| 494º | MW0WYN | 10 | |
| 495º | OE7NLY | 10 | |
| 496º | OK1DSN | 10 | |
| 497º | OK8AU | Viacheslav | 10 |
| 498º | ON3FW | 10 | |
| 499º | PA1RVG | Rob van Geest | 10 |
| 500º | PE5A | 10 |
Página 25 de 56
