Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 501º | DK8LG | 10 | |
| 502º | RV4CC | 10 | |
| 503º | DL2WJT | 10 | |
| 504º | S50O | 10 | |
| 505º | DL8NAV | 10 | |
| 506º | SA3HK | 10 | |
| 507º | DM4TG | 10 | |
| 508º | SP2CTF | 10 | |
| 509º | EA1CRS | Jose Garcia Duro | 10 |
| 510º | SP6EO | 10 | |
| 511º | EA1JCY | Severino Crespo Souto | 10 |
| 512º | SV1AAN | 10 | |
| 513º | EA35IAG | 10 | |
| 514º | UA3DSK | 10 | |
| 515º | EA3GRN | Juan Carlos Valero | 10 |
| 516º | UA6HRB | 10 | |
| 517º | EA4AAI | GERARDO CAMPO CAYUELA | 10 |
| 518º | UR3CFC | 10 | |
| 519º | EA5BX | Lisardo Arlandis Garcia | 10 |
| 520º | UR5EPZ | 10 |
Página 26 de 56
