Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 501º | R2BPR | 10 | |
| 502º | R3QQ | 10 | |
| 503º | 4O3R | 10 | |
| 504º | R6AF | 10 | |
| 505º | 9A2UN | 10 | |
| 506º | R7OC | 10 | |
| 507º | CT2JDW | PAULO NOGUEIRA | 10 |
| 508º | EA2VI | Jesus | 10 |
| 509º | RC8SA | 10 | |
| 510º | DG7VM | 10 | |
| 511º | RL6ZE | 10 | |
| 512º | DK7ZT | 10 | |
| 513º | RV3NG | 10 | |
| 514º | DL2MEL | 10 | |
| 515º | RY6O | 10 | |
| 516º | DL5ST | 10 | |
| 517º | S57NPM | 10 | |
| 518º | DL9SAD | 10 | |
| 519º | SO9PC | 10 | |
| 520º | EA1BKF | Manuel Angel Cabero Figal | 10 |
Página 26 de 56
