Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 501º | HB9GIS | 10 | |
| 502º | IK2HMU | 10 | |
| 503º | IQ3ZF | C.O.T.A Associazione Radioamat | 10 |
| 504º | IU4FBN | 10 | |
| 505º | IW0QO | 10 | |
| 506º | IZ3VEH | 10 | |
| 507º | LB3XK | 10 | |
| 508º | M0MPM | 10 | |
| 509º | OE2CQM | 10 | |
| 510º | OH5LP | 10 | |
| 511º | OK2BRJ | 10 | |
| 512º | OM2WX | 10 | |
| 513º | ON6SAT | 10 | |
| 514º | PD0WL | 10 | |
| 515º | R1AL | 10 | |
| 516º | R3DY | 10 | |
| 517º | EA1DJP | Jose | 10 |
| 518º | R4IK | 10 | |
| 519º | 4X6FB | 10 | |
| 520º | R6YG | 10 |
Página 26 de 56
