Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 521º | YL2TQ | 10 | |
| 522º | F4JUQ | 10 | |
| 523º | YO5OAK | 10 | |
| 524º | G3OJL | 10 | |
| 525º | HA6OZ | 10 | |
| 526º | HS0ZNV | 10 | |
| 527º | IK4RVY | 10 | |
| 528º | IU0PIO | 10 | |
| 529º | IU8CEC | 10 | |
| 530º | IZ0JSE | Archimede "Edy" PADOVANO | 10 |
| 531º | JR6CSY | 10 | |
| 532º | LY2VM | 10 | |
| 533º | MW0WYN | 10 | |
| 534º | OE7NLY | 10 | |
| 535º | OK1DSN | 10 | |
| 536º | OK8AU | Viacheslav | 10 |
| 537º | ON3FW | 10 | |
| 538º | PA1RVG | Rob van Geest | 10 |
| 539º | PE5A | 10 | |
| 540º | R2BPR | 10 |
Página 27 de 56
