Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 41º | EA7URR | ASOCIACION DE RADIOAFICIONADOS | 54 |
| 42º | EA2ADP | RAFAEL MILLAN ALQUEZAR | 52 |
| 43º | EA4GX | Miguel Angel | 48 |
| 44º | EA7LGI | Valentin Gamiz Moscoso | 48 |
| 45º | EA7LEI | Emilio Garcia | 46 |
| 46º | IU4DAI | GIANNI ALBERICI | 46 |
| 47º | EA3EVQ | Gary | 44 |
| 48º | EA7DQH | Antonio Jose Martinez Martinez | 42 |
| 49º | OK1DOL | Libor Kule | 40 |
| 50º | UA3WBC | Shevlyakov Vladimir Ya. | 40 |
| 51º | SV1JRW | Ierotheos P. Mitropias | 40 |
| 52º | EA3HMZ | Jordi Mateu Gallofre | 38 |
| 53º | EA4HNO | Manuel Castellanos Prieto | 38 |
| 54º | EA5CEC | Santiago Azpilicueta | 36 |
| 55º | DL4YCD | Juergen Keller | 36 |
| 56º | EA7JWA | Juan Carlos Rodriguez | 34 |
| 57º | EA6IN | Miguel | 34 |
| 58º | EA5BUJ | FRANCISCO MEMBRIVES CANO | 34 |
| 59º | EA1FJL | Francisco Javier Sanchez Herna | 32 |
| 60º | EA5EY | Manuel | 32 |
Página 3 de 56
