Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 641º | PY2ZMN | 10 | |
| 642º | R2SCO | 10 | |
| 643º | R4AY | 10 | |
| 644º | 4U2JFS | 10 | |
| 645º | R6KEE | 10 | |
| 646º | 9A5AGY | 10 | |
| 647º | R9FO | 10 | |
| 648º | DB6WD | 10 | |
| 649º | RD6AM | 10 | |
| 650º | DH4BM | 10 | |
| 651º | RN3QUZ | 10 | |
| 652º | DK8LG | 10 | |
| 653º | RV4CC | 10 | |
| 654º | SP0DF | DL - SP Activity from | 8 |
| 655º | YL2TM | Olegs Prisakars | 8 |
| 656º | EA5PN | 8 | |
| 657º | IU3UWZ | Piermario | 8 |
| 658º | DJ1JR | 8 | |
| 659º | DK9HI | Jens | 8 |
| 660º | EA5EJG | MANUEL | 8 |
Página 33 de 56
