Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 661º | YL2TM | Olegs Prisakars | 8 |
| 662º | EA5PN | 8 | |
| 663º | IU3UWZ | Piermario | 8 |
| 664º | PA3AGN | Koen | 8 |
| 665º | 4X5UK | 8 | |
| 666º | DF2JK | Franz | 8 |
| 667º | DL1UDO | 8 | |
| 668º | F4PCM | 8 | |
| 669º | G0JEI | 8 | |
| 670º | DK4RH | Roland | 8 |
| 671º | IZ7KGB | AGOSTINO | 8 |
| 672º | DH5BM | Bernd | 8 |
| 673º | EA2HJ | 8 | |
| 674º | F1IQH | 8 | |
| 675º | R2SD | Alexandr | 8 |
| 676º | IU2IGM | Ezio | 8 |
| 677º | DC7MA | Javier | 8 |
| 678º | DL7ACA | Christian | 8 |
| 679º | EA1PH | David | 8 |
| 680º | IK4UNQ | Giuseppe | 8 |
Página 34 de 56
