Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 681º | EA2HJ | 8 | |
| 682º | F1IQH | 8 | |
| 683º | R2SD | Alexandr | 8 |
| 684º | IU2IGM | Ezio | 8 |
| 685º | DC7MA | Javier | 8 |
| 686º | DL7ACA | Christian | 8 |
| 687º | EA1PH | David | 8 |
| 688º | IK4UNQ | Giuseppe | 8 |
| 689º | M0WOO | Dave | 8 |
| 690º | R1LP | Valery | 8 |
| 691º | YO9HB | Gheorghe Nedelcu | 8 |
| 692º | DA1ST | Harald Steier | 8 |
| 693º | IK2ABZ | GIUSEPPE | 8 |
| 694º | OE8PIT | Peter | 8 |
| 695º | PH7GD | 8 | |
| 696º | SP6AMK | Marek | 8 |
| 697º | EA5AHB | Jose | 8 |
| 698º | EA4FGX | Julio | 6 |
| 699º | EA5JAE | 6 | |
| 700º | IU5FVB | Massimo | 6 |
Página 35 de 56
