Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 701º | EA6AM | Vicente | 6 |
| 702º | EA3JGO | 6 | |
| 703º | EA7JXE | 6 | |
| 704º | EA3GRY | Antonio | 6 |
| 705º | EA8EN | Martin | 6 |
| 706º | EA4HMZ | 6 | |
| 707º | IU5FVB | Massimo | 6 |
| 708º | EA3IKA | Albert | 6 |
| 709º | EA1HDB | Jose | 6 |
| 710º | EA4FGX | Julio | 6 |
| 711º | EA5JAE | 6 | |
| 712º | EA2DHA | Roberto | 6 |
| 713º | IZ5ZCS | Giuseppe | 6 |
| 714º | EA4CJL | 6 | |
| 715º | EA4DVM | Cesareo | 6 |
| 716º | EA2DOP | 6 | |
| 717º | EA4BBB | 6 | |
| 718º | IV3KDP | 6 | |
| 719º | EA4AV | 6 | |
| 720º | M6TVD | Alan | 4 |
Página 36 de 56
