Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 721º | DF4FW | 4 | |
| 722º | EB3BBJ | DANIEL | 4 |
| 723º | G4ZOB | Pete Harris | 4 |
| 724º | I2TYM | 4 | |
| 725º | EA3AMI | 4 | |
| 726º | IU2VUZ | 4 | |
| 727º | EA3GAT | 4 | |
| 728º | KA9FOX | 4 | |
| 729º | M7OJA | 4 | |
| 730º | ON1JP | 4 | |
| 731º | PD0TDK | 4 | |
| 732º | SV0TOH | 4 | |
| 733º | EA6YX | 4 | |
| 734º | EA7BF | 4 | |
| 735º | DG1GCI | Christian | 4 |
| 736º | DK7JR | Manfred | 4 |
| 737º | DL8WEM | Volker | 4 |
| 738º | HB9HGH | 4 | |
| 739º | EA1AUM | Juan Carlos | 4 |
| 740º | IT9RAN | Adriano | 4 |
Página 37 de 56
