Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 741º | UW2ZO | 4 | |
| 742º | EA5FGQ | 4 | |
| 743º | DF6SA | 4 | |
| 744º | DJ7XY | Gerd | 4 |
| 745º | DL5DQZ | 4 | |
| 746º | F6FNG | 4 | |
| 747º | EA1AEC | 4 | |
| 748º | EA3BKG | 4 | |
| 749º | IU3RLY | Michele | 4 |
| 750º | EA5EP | Luis Miguel | 4 |
| 751º | IU8DOW | Antonio | 4 |
| 752º | EA7KY | JULIO | 4 |
| 753º | F4ESO | Frederic | 4 |
| 754º | ON7GY | Roger | 4 |
| 755º | G0RIB | Allan | 4 |
| 756º | YT3BL | 4 | |
| 757º | HA3PV | Jozsef | 4 |
| 758º | IN3IZQ | DANILO | 4 |
| 759º | IU8RFW | Vittorio | 4 |
| 760º | LZ1BT | IVAN | 4 |
Página 38 de 56
