Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 761º | G0JOH | NIGEL | 4 |
| 762º | UX1CL | 4 | |
| 763º | HA1BF | Feri | 4 |
| 764º | IK2HNG | ANDREA | 4 |
| 765º | IT9FXY | Rino | 4 |
| 766º | IZ2SXZ | Nicol | 4 |
| 767º | KZ4MJ | Andy | 4 |
| 768º | M0DPK | Phil | 4 |
| 769º | OE3IPU | Gottfried | 4 |
| 770º | OZ1PW | Knud | 4 |
| 771º | PD1CBH | Cor | 4 |
| 772º | PE2K | Adriaan | 4 |
| 773º | DG3DAF | Jochen Sommer | 4 |
| 774º | UA6F | 4 | |
| 775º | EG3GAUDI | 4 | |
| 776º | DJ8TX | 4 | |
| 777º | UX5UW | Iaroslav Usik | 4 |
| 778º | DL1BGH | 4 | |
| 779º | EA5KL | 4 | |
| 780º | DL6UJ | 4 |
Página 39 de 56
