Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 61º | EA5IAG | Pablo Alonso SanMartin | 32 |
| 62º | EA3AXM | Luis Lleo | 32 |
| 63º | EA1FJL | Francisco Javier Sanchez Herna | 32 |
| 64º | EA5EY | Manuel | 32 |
| 65º | EA3JHF | Chema Marqueta | 30 |
| 66º | EA5DB | Dario Colom Palero | 30 |
| 67º | IS0HTE | Gesuino Fresi | 30 |
| 68º | EB5BSI | Leo | 30 |
| 69º | EA7LFH | Rafael Angel Fernandez Ortega | 30 |
| 70º | SP9GMI | 30 | |
| 71º | EA7LMB | Ivan Espinosa | 28 |
| 72º | EB5JRO | Joaquin | 28 |
| 73º | EA3FJT | BRUNO STRENS | 26 |
| 74º | EA5JNI | Manuel | 26 |
| 75º | EA3HIC | 26 | |
| 76º | EB5JJX | Juan Mas Garcia | 26 |
| 77º | EA3JHR | Alejandro Martin | 26 |
| 78º | EA7KTV | Rodrigo | 26 |
| 79º | RZ3Z | Andrew | 24 |
| 80º | OK4RQ | 24 |
Página 4 de 56
