Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 781º | EA4CZV | 4 | |
| 782º | DF100KWTJ | 4 | |
| 783º | EA7ISS | Antonio | 4 |
| 784º | DJ2MS | Mike | 4 |
| 785º | DL4NWM | Michl | 4 |
| 786º | F4LZS | Picsou | 4 |
| 787º | DM2BM | Burg | 4 |
| 788º | EA1PZQ | Alex T. Villar | 4 |
| 789º | EA4WD | 4 | |
| 790º | IU6WCK | Marco | 4 |
| 791º | EA7IKE | Vicente | 4 |
| 792º | IZ2QZH | Lorenzo | 4 |
| 793º | F1UFX | Bernard | 4 |
| 794º | G0MTX | Cliff Adam | 4 |
| 795º | YO6TIM | 4 | |
| 796º | HA3HA | LES | 4 |
| 797º | IK5EEA | Daniele | 4 |
| 798º | IU2LZV | Mario | 4 |
| 799º | IZ4AIF | MARINO | 4 |
| 800º | LY3QR | Robertas | 4 |
Página 40 de 56
