Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 801º | EA3GAT | 4 | |
| 802º | KA9FOX | 4 | |
| 803º | M7OJA | 4 | |
| 804º | ON1JP | 4 | |
| 805º | PD0TDK | 4 | |
| 806º | SV0TOH | 4 | |
| 807º | EA6YX | 4 | |
| 808º | EA7BF | 4 | |
| 809º | DG1GCI | Christian | 4 |
| 810º | DK7JR | Manfred | 4 |
| 811º | DL8WEM | Volker | 4 |
| 812º | HB9HGH | 4 | |
| 813º | EA1AUM | Juan Carlos | 4 |
| 814º | IT9RAN | Adriano | 4 |
| 815º | EA3FKT | Jaume | 4 |
| 816º | EA5IYD | 4 | |
| 817º | IV3LEK | Giuseppe | 4 |
| 818º | EB5RR | RAIMUNDO | 4 |
| 819º | IZ5MMQ | Mario | 4 |
| 820º | SP3BKB | Bartek | 4 |
Página 41 de 56
