Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 821º | DD7EE | 4 | |
| 822º | UR5EUY | Peter | 4 |
| 823º | DK8HC/P | 4 | |
| 824º | YR100RC | 4 | |
| 825º | DL1KEA | 4 | |
| 826º | 9A1KDE | RADIO CLUB | 4 |
| 827º | EA3GNB | ANTONIO | 4 |
| 828º | 34ENE | 4 | |
| 829º | DL2YDX | 4 | |
| 830º | F4MSX | 4 | |
| 831º | LU2BR | RAUL ALEJANDRO BUSTOS | 4 |
| 832º | EA1FRE | Amancio | 4 |
| 833º | G0IYV | 4 | |
| 834º | EA1REZ | 4 | |
| 835º | HB9VAA | 4 | |
| 836º | IS0YQK | Aldo Panti | 4 |
| 837º | M7NFV | 4 | |
| 838º | OZ6RS | 4 | |
| 839º | SP9PLK | 4 | |
| 840º | EA5DNP | Teo | 4 |
Página 42 de 56
