Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 861º | F5PEG | 4 | |
| 862º | G6FOV | 4 | |
| 863º | I2VGW | 4 | |
| 864º | EA3GFA | 4 | |
| 865º | LY3BES | 4 | |
| 866º | M7SQK | 4 | |
| 867º | EA4RCO | 4 | |
| 868º | SV1CJF | 4 | |
| 869º | YO5OSF | 4 | |
| 870º | IU1MQK | 4 | |
| 871º | DG4FFF | Hans-Peter | 4 |
| 872º | DK7UY | WOLFGANG | 4 |
| 873º | DL9DBZ | Chris | 4 |
| 874º | EA1BEL | JOSE LUIS | 4 |
| 875º | EA3IOE | 4 | |
| 876º | EA5JMO | JUANMA | 4 |
| 877º | IW0BMC | Francesco | 4 |
| 878º | F/KE4WLE | Rich | 4 |
| 879º | F4MGP | Eric | 4 |
| 880º | G5DAN | Dan | 4 |
Página 44 de 56
