Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 861º | EA7IKE | Vicente | 4 |
| 862º | IZ2QZH | Lorenzo | 4 |
| 863º | F1UFX | Bernard | 4 |
| 864º | G0MTX | Cliff Adam | 4 |
| 865º | YO6TIM | 4 | |
| 866º | HA3HA | LES | 4 |
| 867º | IK5EEA | Daniele | 4 |
| 868º | IU2LZV | Mario | 4 |
| 869º | IZ4AIF | MARINO | 4 |
| 870º | LY3QR | Robertas | 4 |
| 871º | M3DAF | Dale | 4 |
| 872º | OE5WRO | Wolfgang | 4 |
| 873º | PA0RBL | ROB | 4 |
| 874º | PD1HBL | Henk | 4 |
| 875º | 2E0EUI | 4 | |
| 876º | PH1PCH | Martin | 4 |
| 877º | EA3JEL | 4 | |
| 878º | DD2MON | 4 | |
| 879º | DH1AA | 4 | |
| 880º | UB3DUW | 4 |
Página 44 de 56
