Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 881º | PD1CBH | Cor | 4 |
| 882º | PE2K | Adriaan | 4 |
| 883º | DG3DAF | Jochen Sommer | 4 |
| 884º | UA6F | 4 | |
| 885º | EG3GAUDI | 4 | |
| 886º | DJ8TX | 4 | |
| 887º | UX5UW | Iaroslav Usik | 4 |
| 888º | DL1BGH | 4 | |
| 889º | EA5KL | 4 | |
| 890º | DL6UJ | 4 | |
| 891º | EA3KE | Toni | 4 |
| 892º | DL1IG | 4 | |
| 893º | EB4FSM | 4 | |
| 894º | EA3IOZ | David - | 4 |
| 895º | HB9CCM | 4 | |
| 896º | EA2EVW | Pedro | 4 |
| 897º | EA3CSE | 4 | |
| 898º | IU8DMZ | 4 | |
| 899º | M0GWC | 4 | |
| 900º | MW0NRE | 4 |
Página 45 de 56
