Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 881º | EA1PZQ | Alex T. Villar | 4 |
| 882º | EA4WD | 4 | |
| 883º | IU6WCK | Marco | 4 |
| 884º | EA7IKE | Vicente | 4 |
| 885º | IZ2QZH | Lorenzo | 4 |
| 886º | F1UFX | Bernard | 4 |
| 887º | G0MTX | Cliff Adam | 4 |
| 888º | YO6TIM | 4 | |
| 889º | HA3HA | LES | 4 |
| 890º | IK5EEA | Daniele | 4 |
| 891º | IU2LZV | Mario | 4 |
| 892º | IZ4AIF | MARINO | 4 |
| 893º | LY3QR | Robertas | 4 |
| 894º | M3DAF | Dale | 4 |
| 895º | OE5WRO | Wolfgang | 4 |
| 896º | PA0RBL | ROB | 4 |
| 897º | PD1DOP | Fred | 4 |
| 898º | PE9E | Berry | 4 |
| 899º | RV3QI | Valery | 4 |
| 900º | DG8JA | 4 |
Página 45 de 56
