Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 901º | YL3QZ | Arvis | 4 |
| 902º | DL1FAM | 4 | |
| 903º | EA7FBV | 4 | |
| 904º | EA3BE | Francisco Jos | 4 |
| 905º | IWQLQ | 4 | |
| 906º | EA3NJ | 4 | |
| 907º | EA4HAQ | 4 | |
| 908º | F1APY | 4 | |
| 909º | EA3JEQ | Vali Stanescu | 4 |
| 910º | EA1DME | 4 | |
| 911º | HB9EBV | 4 | |
| 912º | IZ1XZL | 4 | |
| 913º | ON6IG | 4 | |
| 914º | EA4IJ | 4 | |
| 915º | UR4QWW | 4 | |
| 916º | EA6AIR | Carlos | 4 |
| 917º | CT2KCK | Paulo | 4 |
| 918º | DH3KR | 4 | |
| 919º | EAEQF | 4 | |
| 920º | DL3SDN | Helge | 4 |
Página 46 de 56
