Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 921º | EA3NJ | 4 | |
| 922º | EA4HAQ | 4 | |
| 923º | F1APY | 4 | |
| 924º | EA3JEQ | Vali Stanescu | 4 |
| 925º | EA1DME | 4 | |
| 926º | HB9EBV | 4 | |
| 927º | IZ1XZL | 4 | |
| 928º | ON6IG | 4 | |
| 929º | EA4IJ | 4 | |
| 930º | UR4QWW | 4 | |
| 931º | EA6AIR | Carlos | 4 |
| 932º | CT2KCK | Paulo | 4 |
| 933º | DH3KR | 4 | |
| 934º | EAEQF | 4 | |
| 935º | DL3SDN | Helge | 4 |
| 936º | F4ETU | Jean-Francois | 4 |
| 937º | DM2AB | 4 | |
| 938º | EA1FB | 4 | |
| 939º | EA4KZ | Jose Miguel | 4 |
| 940º | IU5VJW | David | 4 |
Página 47 de 56
