Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 941º | ON1BH | Herman | 4 |
| 942º | PD0R | Ruud | 4 |
| 943º | PE1NGW | William | 4 |
| 944º | RC5F | Alex | 4 |
| 945º | DF5DY | 4 | |
| 946º | SQ9PBV | Stanislaw | 4 |
| 947º | DJ2IO | 4 | |
| 948º | UT3XM | YEVHENII | 4 |
| 949º | DL/AD2LX | 4 | |
| 950º | EA7Y | 4 | |
| 951º | IU7RBN | Marco | 4 |
| 952º | F5PEG | 4 | |
| 953º | G6FOV | 4 | |
| 954º | I2VGW | 4 | |
| 955º | EA3GFA | 4 | |
| 956º | LY3BES | 4 | |
| 957º | M7SQK | 4 | |
| 958º | EA4RCO | 4 | |
| 959º | SV1CJF | 4 | |
| 960º | YO5OSF | 4 |
Página 48 de 56
