Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 961º | LY3BES | 4 | |
| 962º | M7SQK | 4 | |
| 963º | EA4RCO | 4 | |
| 964º | SV1CJF | 4 | |
| 965º | YO5OSF | 4 | |
| 966º | IU1MQK | 4 | |
| 967º | DG4FFF | Hans-Peter | 4 |
| 968º | DK7UY | WOLFGANG | 4 |
| 969º | DL9DBZ | Chris | 4 |
| 970º | EA1BEL | JOSE LUIS | 4 |
| 971º | EA3IOE | 4 | |
| 972º | EA5JMO | JUANMA | 4 |
| 973º | IW0BMC | Francesco | 4 |
| 974º | F/KE4WLE | Rich | 4 |
| 975º | F4MGP | Eric | 4 |
| 976º | G5DAN | Dan | 4 |
| 977º | HB9MZI | 4 | |
| 978º | IW2DNI | Johan | 4 |
| 979º | K3RH | RUSSELL | 4 |
| 980º | LZ3TB | Atanas | 4 |
Página 49 de 56
