Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 81º | RZ3Z | Andrew | 24 |
| 82º | OK4RQ | 24 | |
| 83º | LZ2DD | Rumen | 24 |
| 84º | EA3JGU | Daniel Lopez | 24 |
| 85º | EA1CBO | Esteban Rodriguez Perez | 24 |
| 86º | EA3IGJ | Miguel Martinez Gonzalez | 24 |
| 87º | EA7LLM | Jose | 24 |
| 88º | EA2CIA | Inaki (Nacho) Ochoa de Aspuru | 22 |
| 89º | EA3FQK | Ricard Abella Gracia | 22 |
| 90º | EA7GAS | Juan Antonio | 22 |
| 91º | EA7DNE | Bernabe Blanco | 22 |
| 92º | EA4HAG | Marcos | 22 |
| 93º | SP6FME | Jan | 22 |
| 94º | EA7AK | Tony | 22 |
| 95º | II3BIA | A.R.I. Sez. Brunico/ Sektion B | 22 |
| 96º | EA5HTL | Cesar Miguel Navarro Marin | 22 |
| 97º | EB5HAH | Jose | 22 |
| 98º | UT5ED | 20 | |
| 99º | UT5EA | 20 | |
| 100º | RU9UX | 20 |
Página 5 de 56
