Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 981º | F6FNG | 4 | |
| 982º | EA1AEC | 4 | |
| 983º | EA3BKG | 4 | |
| 984º | IU3RLY | Michele | 4 |
| 985º | EA5EP | Luis Miguel | 4 |
| 986º | IU8DOW | Antonio | 4 |
| 987º | EA7KY | JULIO | 4 |
| 988º | F4ESO | Frederic | 4 |
| 989º | ON7GY | Roger | 4 |
| 990º | G0RIB | Allan | 4 |
| 991º | YT3BL | 4 | |
| 992º | HA3PV | Jozsef | 4 |
| 993º | IN3IZQ | DANILO | 4 |
| 994º | IU8RFW | Vittorio | 4 |
| 995º | LZ1BT | IVAN | 4 |
| 996º | M6TVD | Alan | 4 |
| 997º | PA2KV | Koert | 4 |
| 998º | PD3WMA | Walter | 4 |
| 999º | PH9OY | 4 | |
| 1000º | DD7EE | 4 |
Página 50 de 56
