Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1001º | F6FDY | 4 | |
| 1002º | G6JFU | 4 | |
| 1003º | IU7HYG | Mimmo Nanna | 4 |
| 1004º | MW0NRE | 4 | |
| 1005º | EA3KS | Josep | 4 |
| 1006º | ON4KEB | 4 | |
| 1007º | PD2DNS/QRP | 4 | |
| 1008º | TA4EGI | 4 | |
| 1009º | YO6PPX | 4 | |
| 1010º | 2E0BTX | Peter | 4 |
| 1011º | EA7DO | 4 | |
| 1012º | DG9SEH | Sven | 4 |
| 1013º | DL1SRS | Reiner | 4 |
| 1014º | EA4CCX | Miguel Angel | 4 |
| 1015º | EA5JYL | Jaime | 4 |
| 1016º | F1HFP | Giles | 4 |
| 1017º | IZ6BXV/QRP | Tony | 4 |
| 1018º | F5RAV | LUC | 4 |
| 1019º | SV7SVX | Ioannis | 4 |
| 1020º | G7TQB | Mark | 4 |
Página 51 de 56
