Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1021º | ON4MAP | Marc | 4 |
| 1022º | PD0TDM | Adrian | 4 |
| 1023º | PE1NGW | William | 4 |
| 1024º | RC5F | Alex | 4 |
| 1025º | DF5DY | 4 | |
| 1026º | SQ9PBV | Stanislaw | 4 |
| 1027º | DJ2IO | 4 | |
| 1028º | UT3XM | YEVHENII | 4 |
| 1029º | DL/AD2LX | 4 | |
| 1030º | EA7Y | 4 | |
| 1031º | IU7RBN | Marco | 4 |
| 1032º | F5PEG | 4 | |
| 1033º | G6FOV | 4 | |
| 1034º | I2VGW | 4 | |
| 1035º | EA3GFA | 4 | |
| 1036º | LY3BES | 4 | |
| 1037º | M7SQK | 4 | |
| 1038º | EA4RCO | 4 | |
| 1039º | SV1CJF | 4 | |
| 1040º | YO5OSF | 4 |
Página 52 de 56
