Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1041º | 9A7AXN | Miroye | 4 |
| 1042º | EA5DKT | 4 | |
| 1043º | HG8IT | 4 | |
| 1044º | IU1QXQ | 4 | |
| 1045º | M7ODT | 4 | |
| 1046º | ON1AEY | 4 | |
| 1047º | EA4DCK | Jesaas | 4 |
| 1048º | PA3EMR | 4 | |
| 1049º | S56IPS | 4 | |
| 1050º | SQ9NRF | 4 | |
| 1051º | EA5DX | 4 | |
| 1052º | VE9JMC | 4 | |
| 1053º | EA5HVD | 4 | |
| 1054º | DF8RU | Herbert | 4 |
| 1055º | EB4GCI | Juan | 4 |
| 1056º | DL6AZ | Ahmet | 4 |
| 1057º | HA5WG | 4 | |
| 1058º | EA1AGM | Baltasar | 4 |
| 1059º | IT9KMO | Giovanni | 4 |
| 1060º | EA5HM | JOSE | 4 |
Página 53 de 56
