Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1041º | EA7ISS | Antonio | 4 |
| 1042º | DJ2MS | Mike | 4 |
| 1043º | DL4NWM | Michl | 4 |
| 1044º | F4LZS | Picsou | 4 |
| 1045º | DM2BM | Burg | 4 |
| 1046º | EA1PZQ | Alex T. Villar | 4 |
| 1047º | EA4WD | 4 | |
| 1048º | IU6WCK | Marco | 4 |
| 1049º | EA7IKE | Vicente | 4 |
| 1050º | IZ2QZH | Lorenzo | 4 |
| 1051º | F1UFX | Bernard | 4 |
| 1052º | G0MTX | Cliff Adam | 4 |
| 1053º | YO6TIM | 4 | |
| 1054º | HA3HA | LES | 4 |
| 1055º | IK5EEA | Daniele | 4 |
| 1056º | IU2LZV | Mario | 4 |
| 1057º | IZ4AIF | MARINO | 4 |
| 1058º | LY3QR | Robertas | 4 |
| 1059º | M3DAF | Dale | 4 |
| 1060º | OE5WRO | Wolfgang | 4 |
Página 53 de 56
