Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1061º | EA1KIV | 2 | |
| 1062º | EA3DQR | 2 | |
| 1063º | EA3ILB | 2 | |
| 1064º | EA4ILY | David | 2 |
| 1065º | EB4BCJ | 2 | |
| 1066º | IT9LFQ | 2 | |
| 1067º | SV2JRW | 2 | |
| 1068º | EA3DQ | 2 | |
| 1069º | EB3DKF | 2 | |
| 1070º | IN3KRS | Alexander | 2 |
| 1071º | EA3DKE | 2 | |
| 1072º | EA3GGN | 2 | |
| 1073º | EAURA | 2 | |
| 1074º | EC7AJP | Cristobal | 2 |
| 1075º | EA1GN | Juan | 2 |
| 1076º | EA2EBS | 2 | |
| 1077º | EA3FYZ | David | 2 |
| 1078º | EA7GRE | 2 | |
| 1079º | EC5AGE | 2 | |
| 1080º | IU3VVF | 2 |
Página 54 de 56
