Ranking preliminar
| Pos. | Indicativo (Callsign) | Operador | Puntos |
|---|---|---|---|
| 101º | RX9WN | 20 | |
| 102º | SM7HZK | 20 | |
| 103º | UR8GH | 20 | |
| 104º | IZ4AFE | Luciano Apollonio | 20 |
| 105º | DF3IS | 20 | |
| 106º | EA3RM | Lluis | 20 |
| 107º | EA3BEN | 20 | |
| 108º | EA7FB | Manuel Milla Ortiz | 20 |
| 109º | UT7EM | 20 | |
| 110º | DL8UF | 20 | |
| 111º | US2YW | Slava Zhuk | 20 |
| 112º | EW8DU | 20 | |
| 113º | EA5HC | Juan Arana Muelas | 20 |
| 114º | EA7BFF | JOSE LUIS MADERUELO | 20 |
| 115º | EA3IYJ | Jaume | 18 |
| 116º | EA3DA | EMILIO SARROCA | 18 |
| 117º | EA7KQK | Eladio | 18 |
| 118º | OE9GWV | Guntram | 18 |
| 119º | EA5CFI | ANTONIO RODRIGUEZ | 18 |
| 120º | EA5KBZ | Matias | 18 |
Página 6 de 56
